dashboards
  • Home
  • About
  • Palmer Penguins Dashboard
Palmer Penguins Dashboard
Calvin Small
study_name species region island date_egg culmen_depth_mm culmen_length_mm flipper_length_mm body_mass_g sex
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/11/07 18.7 39.1 181 3750 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/11/07 17.4 39.5 186 3800 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 18.0 40.3 195 3250 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 NA NA NA NA NA
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 19.3 36.7 193 3450 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 20.6 39.3 190 3650 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/15/07 17.8 38.9 181 3625 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/15/07 19.6 39.2 195 4675 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/9/07 18.1 34.1 193 3475 NA
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/9/07 20.2 42.0 190 4250 NA
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/9/07 17.1 37.8 186 3300 NA
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/9/07 17.3 37.8 180 3700 NA
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/15/07 17.6 41.1 182 3200 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/15/07 21.2 38.6 191 3800 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 21.1 34.6 198 4400 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 17.8 36.6 185 3700 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/12/07 19.0 38.7 195 3450 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/12/07 20.7 42.5 197 4500 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 18.4 34.4 184 3325 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/07 21.5 46.0 194 4200 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/07 18.3 37.8 174 3400 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/07 18.7 37.7 180 3600 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/07 19.2 35.9 189 3800 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/07 18.1 38.2 185 3950 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/10/07 17.2 38.8 180 3800 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/10/07 18.9 35.3 187 3800 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/07 18.6 40.6 183 3550 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/07 17.9 40.5 187 3200 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/10/07 18.6 37.9 172 3150 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/10/07 18.9 40.5 180 3950 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/9/07 16.7 39.5 178 3250 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/9/07 18.1 37.2 178 3900 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/9/07 17.8 39.5 188 3300 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/9/07 18.9 40.9 184 3900 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 17.0 36.4 195 3325 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 21.1 39.2 196 4150 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 20.0 38.8 190 3950 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 18.5 42.2 180 3550 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/07 19.3 37.6 181 3300 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/07 19.1 39.8 184 4650 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 18.0 36.5 182 3150 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 18.4 40.8 195 3900 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/19/07 18.5 36.0 186 3100 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/19/07 19.7 44.1 196 4400 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 16.9 37.0 185 3000 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/07 18.8 39.6 190 4600 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/07 19.0 41.1 182 3425 MALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/07 18.9 37.5 179 2975 NA
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/07 17.9 36.0 190 3450 FEMALE
PAL0708 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/07 21.2 42.3 191 4150 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/6/08 17.7 39.6 186 3500 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/6/08 18.9 40.1 188 4300 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/9/08 17.9 35.0 190 3450 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/9/08 19.5 42.0 200 4050 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/9/08 18.1 34.5 187 2900 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/9/08 18.6 41.4 191 3700 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/08 17.5 39.0 186 3550 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/08 18.8 40.6 193 3800 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/08 16.6 36.5 181 2850 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/08 19.1 37.6 194 3750 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/13/08 16.9 35.7 185 3150 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/13/08 21.1 41.3 195 4400 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/13/08 17.0 37.6 185 3600 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/13/08 18.2 41.1 192 4050 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/13/08 17.1 36.4 184 2850 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/13/08 18.0 41.6 192 3950 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/6/08 16.2 35.5 195 3350 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/6/08 19.1 41.1 188 4100 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/11/08 16.6 35.9 190 3050 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/11/08 19.4 41.8 198 4450 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/14/08 19.0 33.5 190 3600 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/14/08 18.4 39.7 190 3900 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/11/08 17.2 39.6 196 3550 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/11/08 18.9 45.8 197 4150 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/8/08 17.5 35.5 190 3700 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/8/08 18.5 42.8 195 4250 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/6/08 16.8 40.9 191 3700 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/6/08 19.4 37.2 184 3900 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/9/08 16.1 36.2 187 3550 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/9/08 19.1 42.1 195 4000 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/2/08 17.2 34.6 189 3200 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/2/08 17.6 42.9 196 4700 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/7/08 18.8 36.7 187 3800 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/7/08 19.4 35.1 193 4200 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/08 17.8 37.3 191 3350 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/08 20.3 41.3 194 3550 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/8/08 19.5 36.3 190 3800 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/8/08 18.6 36.9 189 3500 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/8/08 19.2 38.3 189 3950 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/8/08 18.8 38.9 190 3600 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/14/08 18.0 35.7 202 3550 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/14/08 18.1 41.1 205 4300 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/5/08 17.1 34.0 185 3400 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/5/08 18.1 39.6 186 4450 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/08 17.3 36.2 187 3300 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/08 18.9 40.8 208 4300 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/8/08 18.6 38.1 190 3700 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/8/08 18.5 40.3 196 4350 MALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/10/08 16.1 33.1 178 2900 FEMALE
PAL0809 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/10/08 18.5 43.2 192 4100 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/9/09 17.9 35.0 192 3725 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/9/09 20.0 41.0 203 4725 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 16.0 37.7 183 3075 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 20.0 37.8 190 4250 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 18.6 37.9 193 2925 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 18.9 39.7 184 3550 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 17.2 38.6 199 3750 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 20.0 38.2 190 3900 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/20/09 17.0 38.1 181 3175 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/20/09 19.0 43.2 197 4775 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/09 16.5 38.1 198 3825 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/12/09 20.3 45.6 191 4600 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 17.7 39.7 193 3200 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/15/09 19.5 42.2 197 4275 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/17/09 20.7 39.6 191 3900 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Biscoe 11/17/09 18.3 42.7 196 4075 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/18/09 17.0 38.6 188 2900 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/18/09 20.5 37.3 199 3775 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/22/09 17.0 35.7 189 3350 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/22/09 18.6 41.1 189 3325 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/17/09 17.2 36.2 187 3150 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/17/09 19.8 37.7 198 3500 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/09 17.0 40.2 176 3450 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/16/09 18.5 41.4 202 3875 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/18/09 15.9 35.2 186 3050 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/18/09 19.0 40.6 199 4000 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/21/09 17.6 38.8 191 3275 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/21/09 18.3 41.5 195 4300 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/18/09 17.1 39.0 191 3050 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/18/09 18.0 44.1 210 4000 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/23/09 17.9 38.5 190 3325 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Torgersen 11/23/09 19.2 43.1 197 3500 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/10/09 18.5 36.8 193 3500 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/10/09 18.5 37.5 199 4475 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/09 17.6 38.1 187 3425 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/09 17.5 41.1 190 3900 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 17.5 35.6 191 3175 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 20.1 40.2 200 3975 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 16.5 37.0 185 3400 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 17.9 39.7 193 4250 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/14/09 17.1 40.2 193 3400 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/14/09 17.2 40.6 187 3475 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 15.5 32.1 188 3050 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 17.0 40.7 190 3725 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 16.8 37.3 192 3000 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/16/09 18.7 39.0 185 3650 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/09 18.6 39.2 190 4250 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/13/09 18.4 36.6 184 3475 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/09 17.8 36.0 195 3450 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/09 18.1 37.8 193 3750 MALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/09 17.1 36.0 187 3700 FEMALE
PAL0910 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Anvers Dream 11/17/09 18.5 41.5 201 4000 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/19/07 17.9 46.5 192 3500 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/19/07 19.5 50.0 196 3900 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/26/07 19.2 51.3 193 3650 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/26/07 18.7 45.4 188 3525 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/07 19.8 52.7 197 3725 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/07 17.8 45.2 198 3950 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 18.2 46.1 178 3250 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 18.2 51.3 197 3750 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/07 18.9 46.0 195 4150 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/07 19.9 51.3 198 3700 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 17.8 46.6 193 3800 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 20.3 51.7 194 3775 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/26/07 17.3 47.0 185 3700 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/26/07 18.1 52.0 201 4050 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/22/07 17.1 45.9 190 3575 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/22/07 19.6 50.5 201 4050 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/30/07 20.0 50.3 197 3300 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/30/07 17.8 58.0 181 3700 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/30/07 18.6 46.4 190 3450 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/30/07 18.2 49.2 195 4400 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 12/3/07 17.3 42.4 181 3600 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 12/3/07 17.5 48.5 191 3400 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 16.6 43.2 187 2900 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 19.4 50.6 193 3800 MALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 17.9 46.7 195 3300 FEMALE
PAL0708 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/28/07 19.0 52.0 197 4150 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/25/08 18.4 50.5 200 3400 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/25/08 19.0 49.5 200 3800 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/14/08 17.8 46.4 191 3700 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/14/08 20.0 52.8 205 4550 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 16.6 40.9 187 3200 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 20.8 54.2 201 4300 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 16.7 42.5 187 3350 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 18.8 51.0 203 4100 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/25/08 18.6 49.7 195 3600 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/25/08 16.8 47.5 199 3900 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/14/08 18.3 47.6 195 3850 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/14/08 20.7 52.0 210 4800 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 16.6 46.9 192 2700 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 19.9 53.5 205 4500 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 19.5 49.0 210 3950 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/24/08 17.5 46.2 187 3650 FEMALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/14/08 19.1 50.9 196 3550 MALE
PAL0809 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/14/08 17.0 45.5 196 3500 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/17/09 17.9 50.9 196 3675 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/17/09 18.5 50.8 201 4450 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/27/09 17.9 50.1 190 3400 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/27/09 19.6 49.0 212 4300 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/23/09 18.7 51.5 187 3250 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/23/09 17.3 49.8 198 3675 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 16.4 48.1 199 3325 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 19.0 51.4 201 3950 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/23/09 17.3 45.7 193 3600 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/23/09 19.7 50.7 203 4050 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/27/09 17.3 42.5 187 3350 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/27/09 18.8 52.2 197 3450 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 16.6 45.2 191 3250 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 19.9 49.3 203 4050 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 18.8 50.2 202 3800 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 19.4 45.6 194 3525 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/27/09 19.5 51.9 206 3950 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/27/09 16.5 46.8 189 3650 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/19/09 17.0 45.7 195 3650 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/19/09 19.8 55.8 207 4000 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 18.1 43.5 202 3400 FEMALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 18.2 49.6 193 3775 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 19.0 50.8 210 4100 MALE
PAL0910 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Anvers Dream 11/21/09 18.7 50.2 198 3775 FEMALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 13.2 46.1 211 4500 FEMALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 16.3 50.0 230 5700 MALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 14.1 48.7 210 4450 FEMALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 15.2 50.0 218 5700 MALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/18/07 14.5 47.6 215 5400 MALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/18/07 13.5 46.5 210 4550 FEMALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 14.6 45.4 211 4800 FEMALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 15.3 46.7 219 5200 MALE
PAL0708 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Anvers Biscoe 11/27/07 13.4 43.3 209 4400 FEMALE
